<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「WP 教學網」的迴響</title>
	<atom:link href="http://wwpteach.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwpteach.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由 richer 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/46#comment-490</link>
		<dc:creator>richer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?p=46#comment-490</guid>
		<description>基本上應該與快取外掛無關係，我本人亦有在使用 Quick Cache 這一套快取外掛。
請確定佈景主題中有引用 wp_header() 函式，同時 wp-config.php 中有 define(‘WP_CACHE’, true); 這一項設定。
即可開啟本外掛針對快取外掛的修正模式~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>基本上應該與快取外掛無關係，我本人亦有在使用 Quick Cache 這一套快取外掛。<br />
請確定佈景主題中有引用 wp_header() 函式，同時 wp-config.php 中有 define(‘WP_CACHE’, true); 這一項設定。<br />
即可開啟本外掛針對快取外掛的修正模式~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Tianheyu 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/46#comment-488</link>
		<dc:creator>Tianheyu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?p=46#comment-488</guid>
		<description>你好，你這個插件，請問如何才能與coshtmlcache兼容？我在網上查了好多資料，但是操作出來，都是靜態化以後不能計數……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，你這個插件，請問如何才能與coshtmlcache兼容？我在網上查了好多資料，但是操作出來，都是靜態化以後不能計數……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 WP新手笔记之十：显示文章浏览数 &#124; cCYANn 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/wp-postviews-plus#comment-478</link>
		<dc:creator>WP新手笔记之十：显示文章浏览数 &#124; cCYANn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?page_id=35#comment-478</guid>
		<description>[...] 更多此插件应用请参照：官方介绍和《WordPress 博客文章浏览数统计插件WP-PostViews》。   Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 更多此插件应用请参照：官方介绍和《WordPress 博客文章浏览数统计插件WP-PostViews》。   Tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 传说不能添加评论&#8230; &#124; 胖子的巨型微博 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/wp-postviews-plus#comment-477</link>
		<dc:creator>传说不能添加评论&#8230; &#124; 胖子的巨型微博</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?page_id=35#comment-477</guid>
		<description>[...] Enables You To Display How Many Times A Post Had Been Viewed By User Or Bot.    1.2.10 版本 &#124; 作者为 Richer Yang &#124; 访问插件主页 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enables You To Display How Many Times A Post Had Been Viewed By User Or Bot.    1.2.10 版本 | 作者为 Richer Yang | 访问插件主页 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 richer 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/wp-postviews-plus#comment-472</link>
		<dc:creator>richer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?page_id=35#comment-472</guid>
		<description>如果系統支援 php &quot;Multibyte String&quot; 系列函數
英文字母、半型符號等計算 1字數
中文字母、全型符號等計算 2字數
然後以最後呈現 (包含縮略符號) 的總長度為計算依據。

不支援的情況下
以位元數來計算，英文字母、半型符號機算為 1，中文字多數計算為 3
然後如有檢查，最後補上縮略符號</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果系統支援 php "Multibyte String" 系列函數<br />
英文字母、半型符號等計算 1字數<br />
中文字母、全型符號等計算 2字數<br />
然後以最後呈現 (包含縮略符號) 的總長度為計算依據。</p>
<p>不支援的情況下<br />
以位元數來計算，英文字母、半型符號機算為 1，中文字多數計算為 3<br />
然後如有檢查，最後補上縮略符號</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 龙龙 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/wp-postviews-plus#comment-471</link>
		<dc:creator>龙龙</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?page_id=35#comment-471</guid>
		<description>调用最多游览次数文章代码限制字段问题,我不知道这个限制字段是根据英文符号还是什么符号判断的,我尝试用20个纯中文汉字做标题,代码里面限制字数为4,标题显示4个汉字,后面缩略号,但如果调到16-20这个字段的话,标题就出现错误了,比如代码限制20个字数,前台显示没反应,限制18个,也没反应,限制16个,前台就又显示成5-6个汉字加缩略号了,这对于谷歌火狐游览器还不算是大问题,IE6下访问的话,直接导致下一个标题整行空白,请博主有空修复一下这个问题吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>调用最多游览次数文章代码限制字段问题,我不知道这个限制字段是根据英文符号还是什么符号判断的,我尝试用20个纯中文汉字做标题,代码里面限制字数为4,标题显示4个汉字,后面缩略号,但如果调到16-20这个字段的话,标题就出现错误了,比如代码限制20个字数,前台显示没反应,限制18个,也没反应,限制16个,前台就又显示成5-6个汉字加缩略号了,这对于谷歌火狐游览器还不算是大问题,IE6下访问的话,直接导致下一个标题整行空白,请博主有空修复一下这个问题吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 richer 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/wp-postviews-plus#comment-467</link>
		<dc:creator>richer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?page_id=35#comment-467</guid>
		<description>ㄜ~~
那還真是可惜啊!~
希望作者可以更新功能讓其更加的全面。或者你可以 sitemap index 這樣的關鍵字去找外掛看看啦!~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ㄜ~~<br />
那還真是可惜啊!~<br />
希望作者可以更新功能讓其更加的全面。或者你可以 sitemap index 這樣的關鍵字去找外掛看看啦!~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 wakatobi 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/46#comment-466</link>
		<dc:creator>wakatobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?p=46#comment-466</guid>
		<description>&lt;strong&gt;good job man...&lt;/strong&gt;

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to re...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>good job man&#8230;</strong></p>
<p>It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to re&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 蘇丞泰 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/wp-postviews-plus#comment-465</link>
		<dc:creator>蘇丞泰</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?page_id=35#comment-465</guid>
		<description>跟作者討論過
好像沒辦法做
目前只有post的部分會有分割的部分
其他的都無法...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跟作者討論過<br />
好像沒辦法做<br />
目前只有post的部分會有分割的部分<br />
其他的都無法&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 jasa seo 發表的 WP-PostViews Plus 迴響</title>
		<link>http://wwpteach.com/46#comment-464</link>
		<dc:creator>jasa seo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwpteach.com/?p=46#comment-464</guid>
		<description>&lt;strong&gt;hello man...&lt;/strong&gt;

Stunning essay, received the enjoyment of reading Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hello man&#8230;</strong></p>
<p>Stunning essay, received the enjoyment of reading Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  wwpteach.com/comments/feed ) in 0.31396 seconds, on May 18th, 2012 at 5:30 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 5:30 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  wwpteach.com/comments/feed ) in 0.00042 seconds, on May 19th, 2012 at 11:21 am UTC. -->
